— 費用一覧 —
費用一覧
相続・遺言・相続放棄
企業法務費用
会社登記費用
手続の内容 | 費用総額(目安)※1 | 内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報酬(消費税込)※2 | 実費 ※3 | ||||||
株式会社設立 | 320,000円 | ~ | 132,000円 | ~ | 183,300円 | ~ | 資本金100万円未満の場合 資本金の額により、定款認証手数料、登録免許税が変わります。 |
役員変更 | 50,000円 | ~ | 33,000円 | ~ | 11,000円 | ~ | 資本金1億円以下の場合 |
役員住所変更 | 26,000円 | ~ | 14,300円 | ~ | 11,000円 | ~ | 資本金1億円以下の場合 |
役員変更 (辞任等により取締役が3名を下回ることに伴い、取締役会及び監査役の廃止、その他定款変更をする場合) |
180,000円 | ~ | 99,000円 | ~ | 71,000円 | ~ | 資本金1億円以下の場合 |
商号変更 | 66,000円 | ~ | 34,100円 | ~ | 31,000円 | ~ | |
目的変更 | 70,000円 | ~ | 38,500円 | ~ | 31,000円 | ~ | |
本店移転(同管轄内) | 68,000円 | ~ | 33,000円 | ~ | 31,000円 | ~ | |
本店移転(他管轄への移転) | 106,000円 | ~ | 44,000円 | ~ | 61,600円 | ~ | |
資本金増額 | 90,000円 | ~ | 55,000円 | ~ | 31,000円 | ~ | 増資額により、登録免許税が変わります。 |
資本金減少 | 110,000円 | ~ | 77,000円 | ~ | 31,000円 | ~ | 官報公告掲載実費が別途必要です。 |
解散・清算 | 176,000円 | ~ | 121,000円 | ~ | 43,000円 | ~ | 官報公告掲載実費が別途必要です。 |
有限会社から株式会社への移行 | 207,000円 | ~ | 132,000円 | ~ | 62,000円 | ~ | |
種類株式の新規導入 | 230,000円 | ~ | 198,000円 | ~ | 31,000円 | ~ | |
種類株式の変更 | 200,000円 | ~ | 165,000円 | ~ | 31,000円 | ~ | |
合併・分割等組織再編 | 550,000円 | ~ | 440,000円 | ~ | 63,000円 | ~ | 官報公告掲載実費が別途必要です。 組織再編に伴い増資される場合は、増資額により登録免許税が変わります。 |
- ※1 費用総額(目安)は、報酬(消費税込)と実費を含めた総額の目安です。案件の内容により、さらに加算する場合があります。
- ※2 報酬には、議事録等の関連書類作成の費用や、郵送・通信費が含まれます。
- ※3 実費には、登録免許税、登記事項証明書、印鑑証明書取得費用が含まれます。
登記を伴わない手続き
手続の内容 | 報酬(消費税込) | 実費 | |
---|---|---|---|
株主総会議事録作成 | 11,000円 | ~ | |
取締役会議事録作成 | 9,900円 | ~ | |
文案を要する書面作成 | 44,000円 | ~ | |
定款作成 | 44,000円 | ~ | |
公告文案作成及び掲載手続き | 27,500円 | ~ | |
登記事項証明書取得 | 2,200円 | 600円/1通 | |
印鑑証明書取得 | 2,200円 | 450円/1通 |
顧問契約
報酬(消費税込) | 実費 |
---|---|
月額33,000円 | メール、電話、Zoomによる相談、毎月3時間まで 当事務所での面談による相談45分まで |
不動産登記手続
以下、当法人の基準を記載しておりますが内容により大幅に増減する場合もございます。
お見積・ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
不動産売買
不動産売買の登記費用の計算には、資料及びヒアリングが必須です。
そのため、お電話のみのお問合せには正しくお答えできません。
ご依頼頂ける場合は、詳細な見積書を事前に作成しますので、まずはご相談ください。
贈与
報酬の目安は 約10万円(消費税込)~
個々の事案により増減します。まずはご相談下さい。
登録免許税など実費は別途発生します。
(参考:費用明細)
手続内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
所有権移転登記申請 | 55,000円 | ~ | 評価額×2% | |
住所・氏名変更登記申請 | 11,000円 | ~ | 1,000円~/1筆 | |
贈与証書作成 | 16,500円 | ~ | 印紙200円 | |
書類作成・調査・付随業務 | 16,500円 | ~ | 332円/1筆 | |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1通 | 600円/1通 | |
日当・旅費・通信費 | 11,000円 | ~ |
離婚による財産分与
報酬の目安は 約15万円(消費税込)~
個々の事案により増減します。まずはご相談下さい。
登録免許税など実費は別途発生します。
(参考:費用明細)
手続内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
所有権移転登記申請 | 55,000円 | ~ | 評価額×2% | |
抵当権抹消登記申請 | 16,500円 | ~ | 1,000円/1筆 | |
住所・氏名変更登記申請 | 11,000円 | ~ | 1,000円〜/1筆 | |
登記原因証明情報作成 | 16,500円 | ~ | ||
書類作成・調査・付随業務 | 22,000円 | ~ | 332円/1筆 | |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1通 | 600円/1通 | |
日当・旅費・通信費 | 16,500円 | 〜 |
抵当権抹消登記費用
報酬の目安は 約4万円(消費税込)~
個々の事案により増減します。まずはご相談下さい。
登録免許税など実費は別途発生します。
(参考:費用明細)
手続内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
抵当権抹消登記申請 | 16,500円 | ~ | 1,000円/1筆 | |
住所・氏名変更登記申請 | 11,000円 | ~ | 1,000円〜/1筆 | |
書類作成・調査・付随業務 | 5,500円 | ~ | 332円/1筆 | |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1筆 | 600円/1通 | |
日当・旅費・通信費 | 3,300円 | ~ |
住所変更・氏名変更登記費用
報酬の目安は 約3万円(消費税込)~
個々の事案により増減します。まずはご相談下さい。
登録免許税など実費は別途発生します。
(参考:費用明細)
手続内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
住所・氏名変更登記申請 | 11,000円 | ~ | 1,000円〜/1筆 | |
書類作成・調査・付随業務 | 5,500円 | ~ | 332円/1筆 | |
上申書作成 | 5,500円 | ~ | ||
登記事項証明書 | 1,100円 | /1筆 | 600円/1通 | |
日当・旅費・通信費 | 3,300円 | 〜 |
成年後見業務費用