— 費用一覧 —
費用一覧
相続・遺言・相続放棄
企業法務費用
会社登記費用
手続の内容 | 報酬(消費税別) ※1 | 実費 ※2 | 手続総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 114,000円 | ~ | 200,200円 | ~ | 320,200円 | ~ | |
役員変更 | 19,000円 | ~ | 11,100円 | ~ | 30,100円 | ~ | 資本金1億円以下の場合 |
役員変更 (辞任により取締役が3名を下回ることに伴い取締役会の廃止その他の変更がある場合) |
68,000円 | ~ | 71,100円 | ~ | 139,100円 | ~ | |
役員住所変更・氏名変更 | 11,000円 | ~ | 11,100円 | ~ | 22,100円 | ~ | 資本金1億円以下の場合 |
商号変更 | 30,000円 | ~ | 31,100円 | ~ | 61,100円 | ~ | |
目的変更 | 30,000円 | ~ | 31,100円 | ~ | 61,100円 | ~ | |
本店移転(法務局同一管轄) | 23,000円 | ~ | 31,100円 | ~ | 54,100円 | ~ | |
本店移転(法務局 他管轄) | 50,000円 | ~ | 61,100円 | ~ | 111,100円 | ~ | |
資本金増額 | 40,000円 | ~ | 31,100円 | ~ | 71,100円 | ~ | 増加する資本金額428万6000円まで(発行可能株式総数変更無) |
資本金減少 | 65,000円 | ~ | 73,910円 | ~ | 138,910円 | ~ | 官報公告必要 |
支配人選任 | 21,000円 | ~ | 31,100円 | ~ | 52,100円 | ~ | |
支店設置 | 34,000円 | ~ | 70,400円 | ~ | 104,400円 | ~ | |
支店移転 | 34,000円 | ~ | 40,400円 | ~ | 74,400円 | ~ | |
解散・清算人選任・清算結了 | 94,500円 | ~ | 74,194円 | ~ | 168,694円 | ~ | 官報公告必要 |
有限会社から株式会社への移行 | 108,000円 | ~ | 58,600円 | ~ | 166,600円 | ~ | 移行時に増資がない場合 |
合名・合資・合同会社← → 株式会社への組織変更 |
145,000円 | ~ | 98,156円 | ~ | 243,156円 | ~ | 官報公告必要 |
種類株式の導入 | 100,000円 | ~ | 31,100円 | ~ | 131,100円 | ~ | |
合併、分割等組織再編 | 300,000円 | ~ | 61,500円 | ~ | 361,500円 | ~ |
- ※1 報酬には議事録等の関連書類の作成や付随手続も含まれています。
- ※2 実費には登録免許税、官報公告掲載費用、登記事項証明書、印鑑証明書取得費用が含まれています。
上記は目安であり案件の内容により、加算する場合がございます。
付随手続費用
手続の内容 | 報酬(消費税別) | 実費 | |
---|---|---|---|
株主総会議事録作成 | 7,000円 | ~ | |
取締役会議事録作成 | 6,000円 | ~ | |
文案を要する書類作成 | 5,000円 | 合併契約書、同意書等 1枚につき | |
文案を要しない書類作成 | 1,000円 | 就任承諾書、辞任届など 1枚につき | |
定款作成 | 20,000円 | ~ | |
官報文案作成及び掲載手続 | 20,000円 | ~ | |
印鑑届書 | 5,000円 | ||
印鑑カード交付手続 | 3,000円 | ||
登記事項証明書取得 | 1,000円 | 600円/1通 | |
印鑑証明書取得 | 1,000円 | 450円/1通 |
不動産登記手続
以下、当法人の基準を記載しておりますが内容により大幅に増減する場合もございます。
お見積・ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
不動産売買
不動産売買の登記にかかる費用は、
- (買主様につき)
- ①不動産の評価額
- ②不動産の数
- ③ローンの有無
- ④居住用か否か
- (売主様につき)
- ⑤登記簿上の住所氏名と、現在の住所氏名に変更があるか
によって変動します。内訳は下記の通りです。
■買主様費用(一般)
手続内容 | 報酬(税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
所有権移転登記申請 | 43,000円 | ~ |
土地:不動産評価額×1.5% 建物:不動産評価額×2.0% 一定の場合、軽減が受けられます。 |
|
所有権保存登記申請 | 27,000円 | ~ |
不動産評価額×0.4% 一定の場合、軽減が受けられます。 |
|
抵当権設定登記申請 | 34,000円 | ~ |
債権額×0.4% 一定の場合、軽減が受けられます。 |
|
立会・調査 | 22,000円 | ~ | 334円 | ~ |
住宅用家屋証明書 | 11,000円 | 1,300円 | ||
書類作成・補完・還付・受領書 | 5,500円 | ~ | ||
登記事項証明書 | 1,100円 | /1通 | 600円 | /1通 |
日当・旅費・通信費 | 6,600円 | ~ | ||
欠席による事前対応 | 5,500円 | ~/1通 |
現金購入の場合 : 報酬の目安は 約8万円~
抵当権設定ありの場合 : 報酬の目安は 約12万円~
注:個々の事案により登記費用は増減します。まずは事前のお見積にて費用ご確認下さい。
■売主様費用(一般)
手続内容 | 報酬(税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
住所・氏名変更登記申請 | 9,900円 | ~ | 1,000円 | ~ |
抵当権抹消登記申請 | 12,000円 | ~ | 1,000円 | /1筆 |
登記原因証明情報等の書類作成 | 11,000円 | ~ | ||
立会・調査・日当 | 11,000円 | ~ | 334円 | ~ |
登記識別情報審査 | 1,100円 | /1情報 | 300円 | /1情報 |
欠席による事前対応 | 5,500円 | ~/1名 |
住所変更なし・抵当権抹消なしの場合 : 報酬の目安は 約24,000円~
住所変更あり・抵当権抹消1件の場合 : 報酬の目安は 約46,000円~
注:個々の事案により登記費用は増減します。まずは事前のお見積にて費用ご確認下さい。
住所変更・氏名変更登記費用
手続内容 | 報酬(税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
住所・氏名変更登記申請 | 9,900円 | ~ | 1,000円 | ~ |
書類作成・調査・付随業務 | 1,100円 | ~ | 334円 | ~ |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1筆 | 600円 | /1通 |
日当・旅費・通信費 | 3,300円 | ~ |
報酬の目安は 約16,500円~
注:個々の事案により登記費用は増減します。まずは事前のお見積にて費用ご確認下さい。
担保権設定費用
お借換・新規融資の際は、下記表の組合せで費用を計算しております。
手続内容 | 報酬(税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
抵当権設定登記申請 | 34,000円 | ~ | 債権額×0.4% | |
抵当権抹消登記申請 | 12,000円 | ~ | 1,000円 | /1筆 |
住所・氏名変更登記申請 | 9,900円 | ~ | 1,000円 | ~ |
書類等作成・補完・還付・受領書 | 8,800円 | ~ | ||
調査・付随業務 | 6,600円 | ~ | 334円 | ~ |
登記識別情報審査 | 1,100円 | /1情報 | 300円 | /1情報 |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1筆 | 600円 | /1通 |
日当・旅費・通信費 | 5,500円 | ~ |
住所変更なし・抵当権抹消1件の場合 : 報酬の目安は 約72,000円~
住所変更あり・抵当権抹消1件の場合 : 報酬の目安は 約81,000円~
注:個々の事案により登記費用は増減します。まずは事前のお見積にて費用ご確認下さい。
抵当権抹消登記費用
手続内容 | 報酬(税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
抵当権抹消登記申請 | 12,000円 | ~ | 1,000円 | /1筆 |
住所・氏名変更登記申請 | 9,900円 | ~ | 1,000円 | ~ |
書類作成・調査・付随業務 | 3,300円 | ~ | 334円 | ~ |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1筆 | 600円 | /1通 |
日当・旅費・通信費 | 3,300円 | ~ |
住所変更なしの場合 : 報酬の目安は 約2万円~
住所変更ありの場合 : 報酬の目安は 約3万円~
注:個々の事案により登記費用は増減します。まずは事前のお見積にて費用ご確認下さい。
贈与
手続内容 | 報酬(税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
所有権移転登記申請 | 44,000円 | ~ | 評価額×2% | |
住所・氏名変更登記申請 | 9,900円 | ~ | 1,000円 | ~ |
贈与証書作成 | 11,000円 | ~ | 印紙200円 | |
書類作成・調査・付随業務 | 16,500円 | ~ | 334円 | ~ |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1通 | 600円 | /1通 |
日当・旅費・通信費 | 5,500円 | ~ |
住所変更なしの場合 : 報酬の目安は 約8万円~
住所変更ありの場合 : 報酬の目安は 約9万円~
注:個々の事案により登記費用は増減します。まずは事前のお見積にて費用ご確認下さい。
離婚による財産分与
離婚による財産分与の際は、下記表の組合せで費用を計算しております。
手続内容 | 報酬(税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
所有権移転登記申請 | 44,000円 | ~ | 評価額×2% | |
住所・氏名変更登記申請 | 9,900円 | ~ | 1,000円 | ~ |
登記原因証明情報作成 | 11,000円 | ~ | ||
書類作成・調査・付随業務 | 16,500円 | ~ | 334円 | ~ |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1通 | 600円 | /1通 |
日当・旅費・通信費 | 7,700円 | ~ |
住所氏名変更なしの場合 : 報酬の目安は 約82,000円~
住所氏名変更ありの場合 : 報酬の目安は 約92,000円~
注:個々の事案により登記費用は増減します。まずは事前のお見積にて費用ご確認下さい。
不動産新築
不動産新築の際は、下記表の組合せで費用を計算しております。
手続内容 | 報酬(税込) | 登録免許税・実費 | ||
---|---|---|---|---|
所有権保存登記申請 | 27,000円 | ~ |
不動産評価額×0.4% 一定の場合 、軽減が受けられます。 |
|
住宅用家屋証明 | 11,000円 | 1,300円 | ||
書類作成・調査・付随業務 | 5,500円 | ~ | 334円 | ~ |
登記事項証明書 | 1,100円 | /1通 | 600円 | /1通 |
日当・旅費・通信費 | 5,500円 | ~ | ||
抵当権設定登記申請 ※融資を受ける場合 |
34,000円 | ~ |
債権額×0.4% 一定の場合、軽減が受けられます。 |
|
住所・氏名変更登記申請 ※土地を旧住所で登記した場合 |
8,800円 | ~ | 1,000円 | ~ |
抵当権設定なしの場合 : 報酬の目安は 約5万円~
抵当権設定ありの場合 : 報酬の目安は 約10万円~
注:個々の事案により登記費用は増減します。まずは事前のお見積にて費用ご確認下さい。
成年後見業務費用